Syracuse Chargers Open Men’s Records
Sprints:
40y Dave Levitt 4.8 3/18/78
40y Henry Smith 4.8 8/25/73
45m Al Walton 5.3 1/11/87
45m Al Walton 5.3 2/5/89
50m Chris Coleman 5.7 12/22/84
50m Chris Coleman 5.7 3/10/85
55m Al Walton 6.2 3/15/89
60m Al Walton 7.24 4/2/89
100y Robert Vaughn 9.5 7/12/80
100m James Drake 10.6 7/13/85
100m James Drake 10.6 7/17/85
200m Robert Vaughn 21.4 7/26/80
220y Tony Basile 22.9 7/13/73
300y Al Walton 32.79 3/29/87
300m Nigel Shepard 36.0 1/24/82
400m Lubert Lewis 47.25 6/2/01
440y Tom Stoyan 51.2 7/20/71
Middle Distances:
500m Lubert Lewis 1:03.12 1/28/01
600y Phil Rougeux 1:12.9 1/20/85
600m Nick Stenuf 1:20.11 1/9/09
800m Lubert Lewis 1:46.72 6/24/00
880y Tom Carter 1:56.4 5/18/83
1000y Fran Verdoliva 2:15.6 1/25/81
1000m Scott Weeks 2:25.21 1/27/02
1500m Bruce Fischer 3:40.0 6/72
1 mile Nick Stenuf 4:03.11 1/30/10
2000m Jerry Jurick 5:22.6 2/2/85
3000m Derek Treadwell 8:06.13 6/6/06
2 miles Tom Dalton 8:43.7 2/6/83
3 miles Dave Dobrzynsky 14:05.0 1975
5km (r) Mark Andrews 14:21 8/25/02
5km (t) Tom Dalton 14:11.2 4/11/81
Distance Events:
8km (r) Mark Andrews 23:44 4/6/02
5 miles (r) Mark Andrews 23:35 3/15/03
5 miles (t) George Bodine 28:30 8/25/83
10km (r) Tom Dalton 29:29 6/14/81
10km (t) Tom Dalton 29:20.6 5/28/81
15km (r) Jerry Lawson 44:50 3/89
15km (t) Ron Shaiko 52:44 4/11/86
10 miles (r) Mike McMaster 49:45 3/31/85
20km Tom Carter 1:01:50 1/29/83
1/2 marathon John Trowse 1:06:15 9/17/85
25km Skip Meno 1:23:32 9/6/70
30km Bill Fisher 1:36:42 3/23/80
Marathon Kevin Collins 2:17:37 6/17/95
50km Aaron Robertson 3:20:12 3/6/11
60km Sam Paris 4:19:56 1978
40 miles Sam Paris 4:47:47 6/4/78
50 miles (r) Bill O’Brian 6:20:15 10/4/80
50 miles (t) Bill O’Brian 6:27:21.0 7/7/79
100km (r) Sam Paris 8:42:12 11/24/79
100km (t) Bill O’Brian 9:46:35.0 7/4/82
12 hour run (r) Mark Seigers 87.256 mi. 5/15/10
100 miles (r) Don Herres 29:33:07 1995
100 miles (t) Sam Graceffo 17:49:19.0 4/2/88
24 hour run Bill O’Brian 114.32 miles 7/4/82
Hurdles Events
50m HH Keith Norwood 6.8 3/15/86
55m HH Ron Andrews 7.34 2/14/04
60m HH Ron Andrews 7.86 2/3/04
60m HH Ron Andrews 7.7 2/15/03
110m HH Ron Andrews 13.71 6/12/04
400m IH Wayne Jones 52.8 8/10/85
440y IH Brian Buck 58.1 6/24/79
3km steeple Justin Wood 9:03.40 4/23/09
Race Walk
1000m walk David Talcott 4:07.0 2/12/89
1500m walk David Talcott 6:12.9 2/10/89
1 mile walk David Talcott 6:39.9 8/9/89
2000m walk David Talcott 9:16.5 2/2/85
3000m walk David Talcott 13:05.4 1/21/90
2 mile walk David Talcott 13:57.0 7/30/89
5km walk (r) David Talcott 21:41 9/23/89
5km walk (t) David Talcott 23:13.7 8/27/89
8km walk (r) David Talcott 36:25 8/19/89
5 mi. walk (r) David Talcott 37:55 4/2/83
5 mi. walk (t) David Talcott 41:42.0 11/21/82
10km walk (r) David Talcott 46:24 9/9/89
10km walk (t) David Talcott 47:36.0 4/29/89
15km walk (r) David Talcott 1:11:46 8/5/89
15km walk (t) David Talcott 1:15:13.9 2/10/93
10 mi. walk (r) David Talcott 1:18:03 12/26/82
10 mi. walk (t) David Talcott 1:18:05.0 4/24/83
20km walk (r) David Talcott 1:36:21 6/15/89
20km walk (t) David Talcott 1:41:10.0 11/21/82
1/2 mar. walk David Talcott 1:53:26 10/24/82
25km walk (r) David Talcott 2:11:45 5/1/83
25km walk (t) David Talcott 2:23:06.5 6/26/93
30km walk David Talcott 2:41:36 6/15/89
35km walk David Talcott 3:16:13 9/26/82
40km walk David Talcott 3:49:56 9/26/82
Marathon walk David Talcott 4:08:50 10/24/82
50km walk Jim Miner 5:28:21 6/25/88
1 hr. walk (t) David Talcott 7 mi. 1017yd. 11/21/82
2 hr. walk (t) David Talcott 14mi 1412yd. 11/21/82
Field Events
Long Jump Jeff Whitehead 23-9 3/4 8/8/86
Triple Jump Maurice Etheredge 50-3 1/1/9/86
High Jump Kym Orr 7-2 1/4 1/18/87
Pole Vault Mike Thompson 16-8 3/4 1/29/00
Shot Put, 12# Chris Hall 57-9 8/14/82
Shot Put, 16# Scott Powers 52-10 1.2 8/1/97
Discus Scott Powers 156-0 7/22/97
Javelin Kevin Richardson 201-3 5/4/85
Hammer, 16# Jesse Doty 238-11 6/14/09
Wt. Throw, 28# Tom Miller 80-0 8/25/70
Wt. Throw, 35# Jesse Doty 71-6 3/4 2/9/07
Wt. Throw, 56# Tom Miller 43-11 8/3/71
Wt. Throw, 74# Tom Miller 30-0 8/10/70
Weight Pentathlon Scott Powers 3732 6/1/97
Indoor Pentathlon Ray Panek 3451 3/14/96
Outdoor Pentathlon Mike Roux 2834 6/29/97
Decathlon Tim Kane 6830 8/18/84
submitted 3/17/10