Syracuse Chargers Open Women’s Records
Sprints
40y Lynn Rosenthal 5.3 1/29/78
45m Irene Thompson 6.2 1/11/87
50y Linda Cupit 6.5 1/26/75
50m Cathy McKeever 6.7 2/27/82
50m Irene Thompson 6.7 3/24/87
50m JoAnn Angotti 6.7 2/6/88
60y Chris Schilly 6.9 2/3/74
55m Irene Thompson 7.2 2/87
55m JoAnn Angotti 7.2 1/17/88
55m Irene Thompson 7.2 3/22/92
55m Musu Jackson Buckner 7.34 2/2/08
60m Andrea Bader 8.03 2/20/10
100y Linda Cupit 11.4 4/12/75
100m Zanderland Dixon 12.1 7/26/80
200m Zanderland Dixon 24.8 7/26/80
220y Chris Schilly 25.1 6/9/74
300y Linda Cupit 39.6 2/1/76
300m Janine Schilly 43.1 1/24/82
Middle Distances
440y Chris Schilly 55.4 4/6/84
600y Chris Schilly 1:24.0
600m Carolyn Eich 1:43.0 2/27/83
800m Amanda LoPiccolo 2:09.67 5/9/09
880y Chris Schilly 2:12.3 2/23/75
1000y Katy Schilly 2:36.4 2/1/76
1000m Jennifer Patruno 2:52.34 1/25/04
1500m Amanda LoPiccolo 4:16.48 6/17/09
1 mile Amanda LoPiccolo 4:44.19 4/25/09
2000m Mary Ann Weibel 6:37.4 1/19/86
3000m Amanda LoPiccolo 9:16.10 2/13/09
2 miles Katy Schilly 10:19.0 2/22/76
5km (r) Amanda Laytham 16:43 8/30/09
5km (t) Amanda LoPiccolo 15:52.70 5/30/09
Distance
8km Kristin White 28:19 2/10/01
5 miles Chrissie Morganti 29:11 3/17/90
10km (r) Katy Schilly 34:44 8/15/76
10km (r) Andrea Burke 34:44 10/8/84
10km (t) Amanda Laytham 34:07.82 6/9/07
15km (r) Amanda LoPiccolo 53:58.6 11/7/10
10 miles (r) Kaitlin O’Sullivan 59:52 5/3/09
10 miles (t) Lennie Tucker 1:29:49 6/28/81
20km Melissa LeCasse 1:11:26 9/2/84
1/2 marathon Kristin Schiesswhol 1:19:38 9/16/00
25km Deb Froehlich 1:43:18 5/1/83
30km Caryl Andrew 1:54:32 3/24/85
Marathon Marion Teitsch 2:40:32 5/12/84
50km (r) Lorrie Marnell 5:21:56 7/5/97
50km (t) Lennie Tucker 5:26:10 5/19/84
60km (r) Sister Nicolette 5:55:44 3/8/81
50 miles (r) Lennie Tucker 7:41:22 11/15/81
50 miles (t) Lennie Tucker 8:05:54.0 6/27/81
100km (t) Lennie Tucker 13:13:19.0 7/4/82
2 hour run Lennie Tucker 14.75 mi. 6/30/84
24 hour run Lennie Tucker 91.94 mi. 7/4/82
Hurdles
50m HH Janet Adams 8.1 3/15/86
55m HH April Rushey 9.0 3/15/97
60m HH Melissa St. Vil 9.61 2/6/05
80m HH Irene Thompson 13.65 7/12/01
100m HH (30”) Sarah Kranzler 14.5 6/2/97
100m HH (33”) Cathy Golden 15.1 8/7/83
300m IH Grace Killory 53.8 8/15/80
400m IH Diane Thompson 64.49 7/27/00
2km steeplechase Tonya Dodge 7:02.71 8/14/99
3km steeplechase Tonya Dodge 10:10.83 5/12/01
Race Walk
1 mile walk Ellen Minkow 7:29.4 1973
3km walk Laura Feller 15:26.66 1/18/04
5km walk (r) Laura Feller 26:25 4/26/03
5km walk (t) Laura Feller 25:56.59 4/29/06
8km walk (t) Laura Feller 45:18.0 7/20/03
10km walk(r) Laura Feller 52:41 6/3/06
1 hour walk Laura Feller 10,630m 7/20/03
15km walk Laura Feller 1:22:33 8/20/06
20km walk Laura Feller 1:50:08 4/9/06
Field
Long Jump Sharon Gleasman 17-6 1/2 2/27/83
Triple Jump Antonnikka Owens 40-8 3/4 2/7/04
High Jump Sharon Gleasman 5-11 1/4 5/18/84
Pole Vault Linda Hadfield 10-11 7/26/07
Shot Put, 8 lb. Patrina Thomas 44-4 1/2 8/9/85
Shot Put, 4kg Shari Zembeck 44-1 7/25/92
Discus Shari Zembeck 150-8 5/22/92
Javelin Janet Adams 137-7 3/4 8/8/85
Hammer, 4kg Monica Ridgeway 144-4 7/13/07
Weight Throw, 20 lb. Monica Ridgeway 45-5 1/4 7/13/07
Weight Throw, 30 lb. Kathleen Pierce 22-10 3/29/87
Weight Pentathlon Monica Ridgeway 3,125 pts. 7/13/07
Indoor Pentathlon April Rushey 2690 3/15/97
Outdoor Pentathlon Chris Schilly 3132 8/25/73
Heptathlon Janet Adams 4580 8/14/81
submitted 11/7/10